「防爆管道泵」IHGB防爆不銹鋼管道離心泵性能參數選型數據表精選
字數:7484字 來源:上海管道離心泵廠 作者:防爆管道泵選型 發布時間:2021-05-31 16:16:32 閱讀次數:
導讀:IHGB立式不銹鋼防爆管道泵 ,該款管道泵是由ISG一般管道泵基礎上,研發生產的不銹鋼耐腐蝕,并裝備防爆電機,適用于化工類易燃易爆而且具有腐蝕性介質,在煤礦井下作業也是具有優異功能,本產品具有 防爆合格證 ,以及防爆 MA煤安認證 證書。 該款不銹鋼管道離心泵,材質原料詳細有304,316,316L等不銹鋼原料,關于IHGB型防爆不銹鋼管道泵詳細情況請聯絡我公司選型工作人員...
IHGB立式不銹鋼防爆管道泵,該款管道泵是由ISG一般管道泵基礎上,研發生產的不銹鋼耐腐蝕,并裝備防爆電機,適用于化工類易燃易爆而且具有腐蝕性介質,在煤礦井下作業也是具有優異功能,本產品具有防爆合格證,以及防爆MA煤安認證證書。
該款不銹鋼管道離心泵,材質原料詳細有304,316,316L等不銹鋼原料,關于IHGB型防爆不銹鋼管道泵詳細情況請聯絡我公司選型工作人員,結合實際需求幫您挑選適宜的不銹鋼材質原料。IHG不銹鋼管道泵適用于在介質有較大腐蝕性的作業環境中。
IHGB防爆不銹鋼管道離心泵性能參數選型數據表
IHGB防爆不銹鋼管道離心泵型號 | 管道離心泵流量 | 防爆管道泵揚程 | 電機功率 (kw) | 轉速 | 效率 | 汽蝕余量 |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (m) | ||
IHGB15-80 | 1.5 | 8 | 0.18 | 2900 | 34 | 2.3 |
IHGB20-110 | 2.5 | 15 | 0.37 | 2900 | 34 | 2.3 |
IHGB20-160 | 2.5 | 32 | 1.1 | 2900 | 25 | 2.3 |
IHGB25-110 | 4 | 15 | 0.55 | 2900 | 42 | 2.3 |
IHGB25-125 | 4 | 20 | 0.75 | 2900 | 36 | 2.3 |
IHGB25-125A | 3.6 | 16 | 0.55 | 2900 | 35 | 2.3 |
IHGB25-160 | 4 | 32 | 1.5 | 2900 | 32 | 2.3 |
IHGB25-160A | 3.7 | 28 | 1.1 | 2900 | 31 | 2.3 |
IHGB32-100 | 4.5 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 56 | 2.3 |
IHGB32-100(I) | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 54 | 2 |
IHGB32-125 | 4.5 | 20 | 0.75 | 2900 | 45 | 2.3 |
IHGB32-125(I) | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 43 | 2.3 |
IHGB32-125(I)A | 4 | 16 | 0.55 | 2900 | 43 | 2.3 |
IHGB32-160 | 4.5 | 32 | 1.1 | 2900 | 44 | 2.3 |
IHGB32-160A | 4.5 | 25 | 1.1 | 2900 | 42 | 2.3 |
IHGB32-160(I) | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 42 | 2.3 |
IHGB32-200 | 4.5 | 50 | 3 | 2900 | 45 | 2.3 |
IHGB32-200A | 4 | 40 | 2.2 | 2900 | 40 | 2.3 |
IHGB32-200(I) | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 33 | 2 |
IHGB40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 54 | 2.3 |
IHGB40-100A | 5.6 | 10 | 0.37 | 2900 | 52 | 2.3 |
IHGB40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 46 | 2.3 |
IHGB40-125A | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 | 45 | 2.3 |
IHGB40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 40 | 2.3 |
IHGB40-160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 | 39 | 2.3 |
IHGB40-160B | 5.2 | 24 | 1.1 | 2900 | 38 | 2.3 |
IHGB40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 33 | 2.3 |
IHGB40-200A | 5.9 | 44 | 3 | 2900 | 31 | 2.3 |
IHGB40-200B | 5.5 | 38 | 2.2 | 2900 | 29 | 2.3 |
IHGB40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 | 28 | 2.3 |
IHGB40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 | 28 | 2.3 |
IHGB40-250B | 5.5 | 60 | 4 | 2900 | 27 | 2.3 |
IHGB40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 62 | 2.3 |
IHGB40-125(I) | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 60 | 2.3 |
IHGB40-125(I)A | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 | 58 | 2.3 |
IHGB40-160(I) | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 52 | 2.3 |
IHGB40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 51 | 2.3 |
IHGB40-160(I)B | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 2.3 |
IHGB40-200(I) | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 46 | 2.3 |
IHGB40-200(I)A | 11.7 | 40 | 4 | 2900 | 45 | 2.3 |
IHGB40-200(I)B | 10.5 | 35 | 3 | 2900 | 44 | 2.3 |
IHGB40-250(I) | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.3 |
IHGB40-250(I)A | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 | 38 | 2.3 |
IHGB40-250(I)B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 37 | 2.3 |
IHGB50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 62 | 2.3 |
IHGB50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 58 | 2.3 |
IHGB18598 | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 | 57 | 2.3 |
IHGB50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 52 | 2.3 |
IHGB50-160A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 51 | 2.3 |
IHGB50-160B | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 2.3 |
IHGB50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 46 | 2.3 |
IHGB50-200A | 11.7 | 44.5 | 4 | 2900 | 45 | 2.3 |
IHGB50-200B | 10.5 | 35 | 3 | 2900 | 44 | 2.3 |
IHGB50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.3 |
IHGB50-250A | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 | 38 | 2.3 |
IHGB50-250B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 37 | 2.3 |
IHGB50-100(I) | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 69 | 2.5 |
IHGB50-100(I)A | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 | 67 | 2.5 |
IHGB50-125(I) | 25 | 20 | 3 | 2900 | 68 | 2.5 |
IHGB50-125(I)A | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 66 | 2.5 |
IHGB50-160(I) | 25 | 32 | 4 | 2900 | 63 | 2.5 |
IHGB50-160(I)A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 62 | 2.5 |
IHGB50-160(I)B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
IHGB50-200(I) | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 58 | 2.5 |
IHGB50-200(I)A | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 57 | 2.5 |
IHGB50-200(I)B | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 | 55 | 2.5 |
IHGB50-250(I) | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.5 |
IHGB50-250(I)A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 2.5 |
IHGB50-250(I)B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 49 | 2.5 |
IHGB50-315(I) | 25 | 125 | 30 | 2900 | 40 | 2.5 |
IHGB50-315(I)A | 23.4 | 110 | 22 | 2900 | 40 | 2.5 |
IHGB50-315(I)B | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 | 39 | 2.5 |
IHGB65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 69 | 2.5 |
IHGB65-100A | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 | 67 | 2.5 |
IHGB65-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 68 | 2.5 |
IHGB65-125A | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 66 | 2.5 |
IHGB65-160 | 25 | 32 | 4 | 2900 | 63 | 2.5 |
IHGB65-160A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 62 | 2.5 |
IHGB65-160B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
IHGB65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 58 | 2.5 |
IHGB65-200A | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 57 | 2.5 |
IHGB65-200B | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 | 55 | 2.5 |
IHGB65-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.5 |
IHGB65-250A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 2.5 |
IHGB65-250B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 49 | 2.5 |
IHGB65-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 | 40 | 2.5 |
IHGB65-315A | 23.4 | 110 | 22 | 2900 | 40 | 2.5 |
IHGB65-315B | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 | 39 | 2.5 |
IHGB65-100(I) | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 73 | 3 |
IHGB65-100(I)A | 44.8 | 10 | 2.2 | 2900 | 72 | 3 |
IHGB65-125(I) | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 72.5 | 3 |
IHGB65-125(I)A | 44.8 | 16 | 4 | 2900 | 71 | 3 |
IHGB65-160(I) | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 71 | 3 |
IHGB65-160(I)A | 46.8 | 28 | 7.5 | 2900 | 70 | 3 |
IHGB65-160(I)B | 43.2 | 24 | 5.5 | 2900 | 69 | 3 |
IHGB65-200(I) | 50 | 50 | 15 | 2900 | 67 | 3 |
IHGB65-200(I)A | 46.8 | 44 | 11 | 2900 | 66 | 3 |
IHGB65-200(I)B | 43 | 37 | 7.5 | 2900 | 65 | 3 |
IHGB65-250(I) | 50 | 80 | 22 | 2900 | 59 | 3 |
IHGB65-250(I)A | 46.8 | 70 | 18.5 | 2900 | 59 | 3 |
IHGB65-250(I)B | 43 | 60 | 15 | 2900 | 58 | 3 |
IHGB65-315(I) | 50 | 125 | 37 | 2900 | 54 | 3 |
IHGB65-315(I)A | 45.8 | 105 | 30 | 2900 | 54 | 3 |
IHGB65-315(I)B | 43 | 93 | 30 | 2900 | 53 | 3 |
IHGB80-100 | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 73 | 3 |
IHGB80-100A | 44.8 | 10 | 2.2 | 2900 | 72 | 3 |
IHGB80-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 72.5 | 3 |
IHGB80-125A | 44.8 | 16 | 4 | 2900 | 71 | 3 |
IHGB80-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 71 | 3 |
IHGB80-160A | 46.8 | 28 | 7.5 | 2900 | 70 | 3 |
IHGB80-160B | 43.2 | 24 | 5.5 | 2900 | 69 | 3 |
IHGB80-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 67 | 3 |
IHGB80-200A | 46.8 | 44 | 11 | 2900 | 66 | 3 |
IHGB80-200B | 43 | 37 | 7.5 | 2900 | 65 | 3 |
IHGB80-250 | 50 | 80 | 22 | 2900 | 59 | 3 |
IHGB80-250A | 46.8 | 70 | 18.5 | 2900 | 59 | 3 |
IHGB80-250B | 43 | 60 | 15 | 2900 | 58 | 3 |
IHGB80-315 | 50 | 125 | 37 | 2900 | 54 | 3 |
IHGB80-315A | 45.8 | 105 | 30 | 2900 | 54 | 3 |
IHGB80-315B | 43 | 93 | 30 | 2900 | 53 | 3 |
IHGB80-315C | 41 | 85 | 22 | 2900 | 51 | 3 |
IHGB80-350 | 50 | 150 | 55 | 2900 | 66 | 3 |
IHGB80-350A | 44 | 142 | 45 | 2900 | 65 | 3 |
IHGB80-350B | 40 | 135 | 37 | 2900 | 63 | 3 |
IHGB80-100(I) | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 76 | 4.5 |
IHGB80-100(I)A | 89 | 10 | 4 | 2900 | 74 | 4.5 |
IHGB80-125(I) | 100 | 20 | 11 | 2900 | 76 | 4.5 |
IHGB80-125(I)A | 89 | 16 | 7.5 | 2900 | 74 | 4.5 |
IHGB80-160(I) | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 4.5 |
IHGB80-160(I)A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 | 74 | 4.5 |
IHGB80-160(I)B | 86.4 | 24 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
IHGB80-200(I) | 100 | 50 | 22 | 2900 | 74 | 4 |
IHGB80-200(I)A | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 | 73 | 4 |
IHGB80-200(I)B | 86.4 | 37 | 15 | 2900 | 71 | 4 |
IHGB80-250(I) | 100 | 80 | 37 | 2900 | 69 | >4.0 |
IHGB80-250(I)A | 93.5 | 70 | 30 | 2900 | 68 | 4 |
IHGB80-250(I)B | 86.4 | 60 | 30 | 2900 | 66 | 4 |
IHGB80-315(I) | 100 | 125 | 75 | 2900 | 66 | 4 |
IHGB80-315(I)A | 93.5 | 110 | 55 | 2900 | 66 | 4 |
IHGB80-315(I)B | 86.4 | 93 | 45 | 2900 | 65 | 4 |
IHGB80-315(I)C | 82 | 85 | 37 | 2900 | 63 | 4 |
IHGB100-100 | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 76 | 4.5 |
IHGB100-100A | 89 | 10 | 4 | 2900 | 74 | 4.5 |
IHGB100-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 76 | 4.5 |
IHGB100-125A | 89 | 16 | 7.5 | 2900 | 74 | 4.5 |
IHGB100-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 4.5 |
IHGB100-160A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 | 74 | 4.5 |
IHGB100-160B | 86.4 | 24 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
IHGB100-200 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 74 | 4 |
IHGB100-200A | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 | 73 | 4 |
IHGB100-200B | 86.4 | 37 | 15 | 2900 | 71 | 4 |
IHGB100-250 | 100 | 80 | 37 | 2900 | 69 | 4 |
IHGB100-250A | 93.5 | 70 | 30 | 2900 | 68 | 4 |
IHGB100-250B | 86.4 | 60 | 30 | 2900 | 66 | 4 |
IHGB100-315 | 100 | 125 | 75 | 2900 | 66 | 4 |
IHGB100-315A | 93.5 | 110 | 55 | 2900 | 66 | 4 |
IHGB100-315B | 86.4 | 93 | 45 | 2900 | 65 | 4 |
IHGB100-100(I) | 160 | 12.5 | 11 | 2900 | 73 | 4.5 |
IHGB100-125(I) | 160 | 20 | 15 | 2900 | 74 | 4.5 |
IHGB100-125(I)A | 143 | 16 | 11 | 2900 | 72 | 4.5 |
IHGB100-160(I) | 160 | 32 | 22 | 2900 | 79 | 5.6 |
IHGB100-160(I)A | 150 | 28 | 18.5 | 2900 | 76 | 5 |
IHGB100-200(I) | 160 | 50 | 37 | 2900 | 79 | 5.2 |
IHGB100-200(I)A | 150 | 45 | 30 | 2900 | 74 | 4.5 |
IHGB100-200(I)B | 138 | 40 | 22 | 2900 | 72 | 4.5 |
IHGB100-250(I) | 160 | 80 | 55 | 2900 | 77 | 4.8 |
IHGB100-250(I)A | 140 | 70 | 45 | 2900 | 72 | 4.5 |
IHGB100-250(I)B | 100 | 65 | 37 | 2900 | 70 | 4.5 |
IHGB100-350 | 100 | 150 | 90 | 2900 | 57 | 4 |
IHGB100-350A | 87 | 142 | 75 | 2900 | 75 | 4 |
IHGB100-350B | 82 | 135 | 55 | 2900 | 75 | 4 |
IHGB125-100 | 160 | 12.5 | 11 | 2900 | 82 | 4 |
IHGB125-100A | 143 | 10 | 7.5 | 2900 | 77 | 4 |
IHGB125-125 | 160 | 20 | 15 | 2900 | 80 | 4 |
IHGB125-125A | 143 | 16 | 11 | 2900 | 77 | 4 |
IHGB125-160 | 200 | 32 | 30 | 2900 | 78 | 4 |
IHGB125-160A | 187 | 28 | 22 | 2900 | 76 | 4 |
IHGB125-160B | 180 | 24.5 | 18.5 | 2900 | 73 | 4 |
IHGB125-200 | 200 | 50 | 45 | 2900 | 77 | 5.5 |
IHGB125-200A | 187 | 44 | 37 | 2900 | 76 | 5.5 |
IHGB125-200B | 172 | 37 | 30 | 2900 | 75 | 5.5 |
IHGB125-250 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 75 | 5 |
IHGB125-250A | 187 | 70 | 55 | 2900 | 74 | 5.5 |
IHGB125-250B | 172 | 60 | 45 | 2900 | 73 | 5.5 |
IHGB125-315 | 200 | 125 | 110 | 2900 | 70 | 5 |
IHGB125-315A | 187 | 110 | 90 | 2900 | 70 | 5 |
IHGB125-315B | 172 | 93 | 75 | 2900 | 69 | 5 |
IHGB125-315C | 160 | 78 | 55 | 2900 | 67 | 5 |
IHGB150-125 | 160 | 20 | 11 | 2900 | 76 | 4 |
IHGB150-125A | 150 | 16 | 7.5 | 2900 | 77 | 4 |
IHGB150-160 | 160 | 32 | 22 | 2900 | 75 | 4 |
IHGB150-160A | 150 | 28 | 18.5 | 2900 | 76 | 4 |
IHGB150-160B | 140 | 24 | 15 | 2900 | 73 | 4 |
IHGB150-200 | 160 | 50 | 37 | 2900 | 77 | 5.5 |
IHGB150-200A | 150 | 44 | 30 | 2900 | 76 | 5.5 |
IHGB150-200B | 140 | 38 | 22 | 2900 | 75 | 5.5 |
IHGB150-250 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 75 | 5 |
IHGB150-250A | 187 | 70 | 55 | 2900 | 74 | 5.5 |
IHGB150-250B | 172 | 60 | 45 | 2900 | 73 | 5.5 |
IHGB150-315 | 200 | 125 | 110 | 2900 | 70 | 5 |
IHGB150-315A | 187 | 110 | 90 | 2900 | 70 | 5 |
IHGB150-315B | 172 | 93 | 75 | 2900 | 69 | 5 |
以上為我公司提供大部分此離心泵產品的規格型號,另可根據用戶實際情況定做非標管道泵產品,詳情請來電話溝通,期待您的來電!
免責聲明:部分文章信息來源于網絡以及網友投稿,本網站只負責對文章進行整理、排版、編輯,是出于傳遞 更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如本站文章和轉稿涉及版權等問題,請作者在及時聯系本站,我們會盡快處理。
本文標題: 「防爆管道泵」IHGB防爆不銹鋼管道離心泵性能參數選型數據表本文地址:http://www.marketstreetfabric.com/selection/358.html
本文標題: 「防爆管道泵」IHGB防爆不銹鋼管道離心泵性能參數選型數據表本文地址:http://www.marketstreetfabric.com/selection/358.html
技術服務
推薦產品
- ISG立式管道離心泵
上海沈泉泵閥制造有限公司為您提供:ISG立式管道離心泵的性能參數表,安裝尺
- ISW臥式管道離心泵
上海沈泉泵閥制造有限公司為您提供:ISW臥式管道離心泵的性能參數表,安裝尺
- SPG立式屏蔽管道離心泵
上海沈泉泵閥制造有限公司為您提供:SPG屏蔽管道離心泵的性能參數表,安裝尺
- CQB-L磁力立式管道離心泵
上海沈泉泵閥制造有限公司為您提供:CQB-L磁力管道離心泵的性能參數表,安裝